Available Conditions
Here, you’ll find all common alloy designations in accordance with DIN EN 515 at a glance.
| Zustand | Bedeutung |
| O | Weichgeglüht - mit dem Zustand können Erzeugnisse bezeichnet werden,bei denen die für den weichgeglühten Zustand geforderten Eigenschaften durch Weichglühen erreicht werden |
| H12 | Kaltverfestigt - 1/4 hart |
| H14 | Kaltverfestigt - 1/2 hart |
| H16 | Kaltverfestigt - 3/4 hart |
| H18 | Kaltverfestigt - 4/4-hart (voll durchgehärtet) |
| H19 | Kaltverfestigt extrahart |
| H111 | Geglüht und durch anschließende Arbeitsgänge, kaltverfestigt - (weniger als H11) |
| H22 | Kaltverfestigt und erholungsgeglüht - 1/4 hart |
| H24 | Kaltverfestigt und erholungsgeglüht - 1/2 hart |
| H26 | Kaltverfestigt und rückgeglüht – 3/4 hart |
| H28 | Kaltverfestigt und erholungsgekühlt - 4/4-hart (voll durchgehärtet) |
| H32 | Kaltverfestigt und stabilisiert - 1/4 hart |
| H34 | Kaltverfestigt und stabilisiert - 1/2 hart |
| H36 | Kaltverfestigt und stabilisiert – 3/4 hart |
| H38 | Kaltverfestigt und stabilisiert – 4/4 hart (voll durchgehärtet) |
| T3 | Lösungsgeglüht, kalt umgeformt und kaltausgelagert |
| T39 | Lösungsgeglüht und einen bestimmten Grad kaltumgeformt zur Erzielung der festgelegten mechanischen Eigenschaften; das Kaltumformen kann vor oder nach dem Kaltauslagern erfolgen |
| T4 | Lösungsgeglüht und kaltausgelagert |
| T6 | Lösungsgeglüht und warmausgelagert |
| T7 | Lösungsgeglüht und überhärtet (warmausgelagert) |
| T73 | Lösungsgeglüht und überhärtet (warmausgelagert) zur Erzielungeiner optimalen Beständigkeit gegen Spannungsrisskorrosion |
| T8 | Lösungsgeglüht, kaltumgeformt und warmausgelagert |
| T89 | Lösungsgeglüht, um einen bestimmten Grad kaltumgeformt zur Erzielung der festgelegten mechanischen Eigenschaften und warmausgelagert |
| T9 | Lösungsgeglüht, warmausgelagert und kaltumgeformt |
| * Zwischenzustände bzw. Zustände außerhalb der Norm sind auf Anfrage möglich |




