Durchmessertoleranzen
| Toleranzen in mm | |
| Abmessung Draht/Stangen Ø in mm |
Fertigungstoleranz (+/-) |
| < 0,50 mm | 0,010 mm (nur Runddrähte) |
| > 0,50 - 1,00 mm | 0,015 mm (nur Runddrähte) |
| > 1,00 - 3,00 mm | 0,020 mm |
| > 3,00 - 5,00 mm | 0,030 mm |
| > 5,00 - 6,00 mm | 0,040 mm |
| > 6,00 - 7,00 mm | 0,050 mm |
| > 7,00 - 8,00 mm | 0,060 mm |
| > 8,00 - 10,00 mm | 0,080 mm |
| > 10,00 - 12,00 mm | 0,100 mm |
| > 12,00 - 14,00 mm | 0,120 mm |




