Sicher verpackt ans Ziel!
Damit unser Aluminium Draht sicher und unversehrt an sein Ziel gelangt, bieten wir verschiedene Verpackungsmöglichkeiten an. Auf dieser Seite finden Sie unsere Standard-Verpackungsvarianten. Weitere Verpackungsmöglichkeiten finden Sie hier.
Natürlich verpacken wir unsere Aluminium Drähte für Sie auch individuell! Wenn Sie speziell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Verpackungsvarianten benötigen, nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf.
Tabelle
| Standardkonfektionierungen | |||||||
| Spulentyp | D1 mm |
D2 mm |
D3 mm |
L1 mm |
L2 mm |
Nettogewicht kg-Al |
DIN Bezeichnung |
| K 80 | 80 | 50 | 16 | 80 | 64 | 0,5 | IEC-264-2-2 |
| K 100 | 100 | 63 | 16 | 100 | 80 | 0,8 | IEC-264-2-2 |
| K 125 | 125 | 80 | 16 | 125 | 100 | 1,0 | IEC-264-2-2 |
| K 160 | 160 | 100 | 22 | 160 | 128 | 2,5 | IEC-264-2-2 |
| K 250 | 250 | 100 | 22 | 190 | 150 | 9,0 | nicht genormt |
| K 355 | 355 | 224 | 36 | 200 | 160 | 15,0 | IEC-264-2-2 |
| K 500/250 | 500 | 315 | 127 | 250 | 180 | 35,0 | nicht genormt |
| K 500/350 | 500 | 315 | 127 | 350 | 280 | 60,0 | IEC-264-2-1 |
| D 200 | 200 | 105 | 50,5 | 55 | 45 | 2,5 | EN 759 |
| D 250 | 250 | 150 | 18 | 80 | 70 | 4,0 | nicht genormt |
| D 280 | 280 | 150 | 18 | 80 | 70 | 6,0 | nicht genormt |
| D 300 | 300 | 212 | 51,5 | 103 | 91 | 6,0 | EN 759 |
| D 300/20 | 300 | 180 | 50,5 | 103 | 85 | 7,0 | EN 759 |
| D 305 | 305 | 125 | 38 | 82 | 52 | 6,5 | nicht genormt |
| HS 390 | 390 | 310 | 305 | 89 | 79 | 7,0 | EN 759 |
| Holz 400 | 402 | 200 | 51 | 106 | 93 | 15,0 | nicht genormt |
| HS 460 | 460 | 319 | 305 | 105 | 91 | 17,0 | EN 759 |
| HD 135/16 | 135 | 56,5 | 16,5 | 48,5 | 42,5 | 0,8 | nicht genormt |
| HD 135/52 | 135 | 56,5 | 52 | 49 | 43 | 0,8 | nicht genormt |
| HD 150 | 150 | 57 | 18 | 49 | 43 | 1,0 | nicht genormt |
| HD 150-N2 | 150 | 56 | 18 | 100 | 92 | 2,0 | nicht genormt |
| AL 250 | 250 | 150 | 127 | 190 | 150 | 8,0 | nicht genormt |
| AL 450 | 450 | 250 | 127 | 320 | 280 | 50,0 | nicht genormt |
| GL 560 | 560 | 315 | 127 | 425 | 355 | 100,0 | 46397 |
| GL 630 | 630 | 355 | 127 | 475 | 400 | 140,0 | 46397 |









