Schweißdraht und Schweißstab
Schweißdrähte und Schweißstäbe aus Aluminiumlegierungen nach DIN EN 573-3 und DIN EN 18273
Zulassungen: TÜV, DB
Schweißdrähte (MIG)
Lieferaufmachung: Korbspule 300, Fässer ca. 60 kg
(andere Spulengrößen auf Anfrage möglich)
Verpackung:
Die Schweißdrahtspulen werden einzeln luftdicht in Folienbeutel eingeschweißt.
Zusätzlich wird jede Spule in Einzelkarton verpackt und mit Einzeletikett gekennzeichnet.
Abmessungen:
| Draht-ø | Toleranz |
| mm | mm |
| 0,80 | +0,01/-0,03 |
| 1,00 | +0,01/-0,03 |
| 1,20 | +0,01/-0,03 |
| 1,60 | +0,01/-0,04 |
Schweißstäbe (TIG)
Lieferaufmachung: Kartons 10 kg
Verpackung:
Die Schweißstäbe werden in Kartons á 10 kg verpackt.
Jeder Karton wird mit Einzeletikett gekennzeichnet.
Abmessungen:
| Draht-ø | Toleranz |
| mm | mm |
| 2,00 | +0,03/-0,05 |
| 2,40 | +0,03/-0,05 |
| 3,20 | +0,03/-0,05 |
| 4,00 | +0,03/-0,05 |
Werkstoffübersicht:
| numerisch | chemische | chemische Zusammensetzung in % | sonstige Elemente |
||||||||||
| Leg.-Nr. | Bezeichnung | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Zr | Be | einzeln | gesamt |
| Al 4043 | AlSi5 | 4,5-6,0 | 0,8 | 0,30 | 0,05 | 0,05 | ---- | 0,10 | 0,20 | ---- | 0,0003 | 0,05 | 0,15 |
| Al 4047 | AlSi12 | 11,0-13,0 | 0,8 | 0,30 | 0,15 | 0,10 | ---- | 0,20 | ---- | ---- | 0,0003 | 0,05 | 0,15 |
| Al 5754* | AlMg3 | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 0,50 | 2,6-3,6 | 0,30 | 0,20 | 0,15 | ---- | 0,0003 | 0,05 | 0,15 |
| Al 5356 | AlMg5Cr(A) | 0,25 | 0,40 | 0,10 | 0,05-0,20 | 4,5-5,5 | 0,05-0,20 | 0,10 | 0,06-0,20 | ---- | 0,0003 | 0,05 | 0,15 |
| * Für die Leg.-Nr. Al 5754 gilt für die Summe (Mn + Cr): 0,10 bis 0,6 weitere Legierungen auf Anfrage möglich |
|||||||||||||
Mechanische / physikalische Eigenschaften:
| numerisch | chemische | Zugfestigkeit | Schmelzbereich | Dichte |
| Leg.-Nr. | Bezeichnung | Dichte gezogen | Grad 0C | kg/dm2 |
| Al 4043 | AlSi 5 | 180 N/mm2 | 573-625 | 2,68 |
| Al 4047 | AlSi12 | 200 N/mm2 | 573-585 | 2,65 |
| Al 5754 | AlMg3 | 280 N/mm2 | 615-642 | 2,66 |
| Al 5356 | AlMg5 Cr(A) | 320 N/mm2 | 575-633 | 2,64 |












